熱鍛鋁管 合金元素及雜質(zhì)對(duì)純鋁性能的影響
雖然大多數(shù)金屬能與鋁組成合金,但只有幾種元素在鋁中有較大的固溶度而成為常用合金元素。一些元素在鋁中的大固溶度見(jiàn)表1-3。
表1-3 一些元素在鋁中的大固溶度 | ||||||||||
元素 | 溫度 | 大固溶度 | 元素 | 溫度 | 大固溶度 | |||||
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 原子分?jǐn)?shù)/% | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 原子分?jǐn)?shù)/% | |||||||
Ag | 570 | 55.6 | 23.8 | Li | 600 | 4.0 | 13.9 | |||
Au | 640 | 0.36 | 0.049 | Mg | 450 | 14.9 | 16.26 | |||
B | 660 | <0.001 | <0.002 | Mn | 660 | 1.82 | 0.90 | |||
Be | 645 | 0.036 | 0.188 | Mo | 660 | 0.25 | 0.056 | |||
Bi | 660 | <0.1 | <0.01 | Na | 660 | <0.003 | <0.003 | |||
Ca | 620 | <0.1 | <0.05 | Nb | 660 | 0.22 | 0.064 | |||
Cd | 650 | 0.47 | 0.11 | Ni | 640 | 0.05 | 0.023 | |||
Co | 660 | <0.02 | <0.01 | Pb | 660 | 0.15 | 0.02 | |||
C | 660 | 0.77 | 0.40 | Pd | 615 | <0.1 | <0.02 | |||
Cu | 550 | 5.67 | 2.48 | Rh | 660 | <0.1 | <0.02 | |||
Fe | 655 | 0.052 | 0.025 | Ru | 660 | <0.1 | <0.02 | |||
Ga | 30 | 20.0 | 8.82 | Sb | 660 | <0.1 | <0.02 | |||
Gd | 640 | <0.1 | <0.01 | Sc | 660 | 0.38 | 0.23 | |||
Ge | 425 | 6.0 | 2.30 | si | 580 | 1.65 | 1.59 | |||
Hf | 660 | 1.22 | 186 | Sn | 230 | <0.01 | <0.002 | |||
In | 640 | 0.17 | 0.04 | Sr | 655 | |||||
Th Ti Tm | 635 | <0.1 | <0.01 | V | 665 | 0.6 | 0.32 | |||
665 | 1.00 | 0.57 | Y | 645 | <0.1 | <0.03 | ||||
645 | <0.1 | <0.01 | Zn | 380 | 82.8 | 66.4 | ||||
U | 640 | <0.1 | <0.01 | Zr | 660 | 0.28 | 0.085 |
1.除鉻、鈦、釩、鋅、鋯等元素的大固溶發(fā)生在包晶溫度外,其他的發(fā)生在共晶溫度;
2.在20℃時(shí)的固溶度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):除鎂和鋅各約2%,鍺、鋰和銀均為0.1%-0.2%外,其余均0.1%;
3.后述章節(jié),合金元素的含量除特別指出外,均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)。